Commune INSEE 09152
Lapège
17 habitants · code postal 09400
Maire
Matthias GRANDPIERRE
- En fonction depuis
- 31 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité)
Identité
- Code INSEE
- 09152
- Population municipale
- 17 habitants
- Coordonnées
- 42.8026, 1.5558
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 103 280 € | 5 164 €/hab. | 101 470 € |
| Charges de fonctionnement | 62 420 € | 3 121 €/hab. | 75 220 € |
| Résultat comptable | 40 860 € | 2 043 €/hab. | 26 250 € |
| Dépenses d'équipement | 89 480 € | 4 474 €/hab. | 92 590 € |
| Encours de dette | 600 € | 30 €/hab. | 600 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 40 860 € | 2 043 €/hab. | 26 280 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 20.