Commune INSEE 09197
Montaillou
21 habitants · code postal 09110
Maire
Jean CLERGUE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 09197
- Population municipale
- 21 habitants
- Coordonnées
- 42.7834, 1.9050
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 84 430 € | 4 966 €/hab. | 83 420 € |
| Charges de fonctionnement | 80 040 € | 4 708 €/hab. | 72 400 € |
| Résultat comptable | 4 390 € | 258 €/hab. | 11 020 € |
| Dépenses d'équipement | 31 980 € | 1 881 €/hab. | 21 300 € |
| Encours de dette | 59 780 € | 3 516 €/hab. | 67 980 € |
| Annuité de la dette | 10 490 € | 617 €/hab. | 155 740 € |
| Capacité d'autofinancement | 4 390 € | 258 €/hab. | 11 020 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 17.
Conseil municipal (7)
- Jean CLERGUE
- Luc CAZAMPOURRE
- Claire Colette CALMONT MITARD
- Patricia DIAZ
- Vincent GARCIA
- Anne-Marie POLO-GRILLO
- Jérôme SWIETONIOWSKI