Commune INSEE 09245
Rieux-de-Pelleport
1 253 habitants · code postal 09120
Maire
René GARCIA
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Militaire du contingent
Identité
- Code INSEE
- 09245
- Population municipale
- 1 253 habitants
- Coordonnées
- 43.0573, 1.6013
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 899 870 € | 690 €/hab. | 855 360 € |
| Charges de fonctionnement | 775 500 € | 595 €/hab. | 750 950 € |
| Résultat comptable | 124 360 € | 95 €/hab. | 104 410 € |
| Dépenses d'équipement | 64 210 € | 49 €/hab. | 25 630 € |
| Encours de dette | 927 120 € | 711 €/hab. | 959 480 € |
| Annuité de la dette | 111 550 € | 86 €/hab. | 114 030 € |
| Capacité d'autofinancement | 134 250 € | 103 €/hab. | 119 820 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 304.