Commune INSEE 09254
Saint-Amadou
283 habitants · code postal 09100
Maire
Serge VILLEROUX
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancienne profession intermédiaire
Identité
- Code INSEE
- 09254
- Population municipale
- 283 habitants
- Coordonnées
- 43.1110, 1.7145
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 268 750 € | 1 007 €/hab. | 263 990 € |
| Charges de fonctionnement | 265 820 € | 996 €/hab. | 226 100 € |
| Résultat comptable | 2 930 € | 11 €/hab. | 37 890 € |
| Dépenses d'équipement | 36 810 € | 138 €/hab. | 30 380 € |
| Encours de dette | 71 350 € | 267 €/hab. | 87 980 € |
| Annuité de la dette | 15 890 € | 60 €/hab. | 20 540 € |
| Capacité d'autofinancement | 18 120 € | 68 €/hab. | 48 860 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 267.