Commune INSEE 09262
Saint-Jean-d'Aigues-Vives
367 habitants · code postal 09300
Maire
Jean-Louis ROSSI
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien ouvrier
Identité
- Code INSEE
- 09262
- Population municipale
- 367 habitants
- Coordonnées
- 42.9198, 1.8737
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 199 860 € | 527 €/hab. | 183 800 € |
| Charges de fonctionnement | 179 150 € | 473 €/hab. | 167 600 € |
| Résultat comptable | 20 710 € | 55 €/hab. | 16 200 € |
| Dépenses d'équipement | 45 080 € | 119 €/hab. | 8 780 € |
| Encours de dette | 29 850 € | 79 €/hab. | 38 130 € |
| Annuité de la dette | 7 880 € | 21 €/hab. | 7 910 € |
| Capacité d'autofinancement | 20 710 € | 55 €/hab. | 16 200 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 379.
Conseil municipal (11)
- Jean-Louis ROSSI
- René GEURTS
- Nady PUJOL
- Annie CHOURRAU
- Éric FOUET
- Stéphanie JUSTO
- Christine LAMEGO
- David PINA
- Celia SERRANO
- David SIRET
- Antoine TELLEZ