Commune INSEE 09266
Saint-Julien-de-Gras-Capou
85 habitants · code postal 09500
Maire
Mathilde DERAMOND
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 09266
- Population municipale
- 85 habitants
- Coordonnées
- 43.0355, 1.8569
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 78 600 € | 970 €/hab. | 104 960 € |
| Charges de fonctionnement | 63 010 € | 778 €/hab. | 75 090 € |
| Résultat comptable | 15 590 € | 192 €/hab. | 29 860 € |
| Dépenses d'équipement | 4 610 € | 57 €/hab. | 5 490 € |
| Encours de dette | 49 070 € | 606 €/hab. | 52 330 € |
| Annuité de la dette | 4 720 € | 58 €/hab. | 4 650 € |
| Capacité d'autofinancement | 15 810 € | 195 €/hab. | 30 080 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 81.