Commune INSEE 09271
Saint-Michel
92 habitants · code postal 09100
Maire
Sandrine EYCHENNE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité)
Identité
- Code INSEE
- 09271
- Population municipale
- 92 habitants
- Coordonnées
- 43.1353, 1.5045
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 70 480 € | 792 €/hab. | 74 480 € |
| Charges de fonctionnement | 57 720 € | 649 €/hab. | 69 090 € |
| Résultat comptable | 12 770 € | 143 €/hab. | 5 390 € |
| Dépenses d'équipement | 11 510 € | 129 €/hab. | 21 540 € |
| Encours de dette | 40 240 € | 452 €/hab. | 45 070 € |
| Annuité de la dette | 5 670 € | 64 €/hab. | 5 670 € |
| Capacité d'autofinancement | 12 770 € | 143 €/hab. | 5 390 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 89.