Commune INSEE 09260
Sainte-Foi
29 habitants · code postal 09500
Maire
Daniel GAILLARD
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 09260
- Population municipale
- 29 habitants
- Coordonnées
- 43.1249, 1.9166
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 51 320 € | 1 711 €/hab. | 49 730 € |
| Charges de fonctionnement | 30 590 € | 1 020 €/hab. | 33 960 € |
| Résultat comptable | 20 730 € | 691 €/hab. | 15 760 € |
| Dépenses d'équipement | 1 950 € | 65 €/hab. | 39 820 € |
| Encours de dette | 22 970 € | 766 €/hab. | 25 590 € |
| Annuité de la dette | 2 980 € | 99 €/hab. | 2 980 € |
| Capacité d'autofinancement | 20 730 € | 691 €/hab. | 16 820 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 30.
Conseil municipal (7)
- Daniel GAILLARD
- Hervé SOULES
- Marc ANGLADE
- Marie Sylvie ANGLADE
- Benoît GAILLARD
- Florence GAILLARD
- Sabine SAUTJEAU