Commune INSEE 09300
Soula
168 habitants · code postal 09000
Maire
Michel AUDINOS
- En fonction depuis
- 1 avril 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 09300
- Population municipale
- 168 habitants
- Coordonnées
- 42.9417, 1.6921
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 213 880 € | 1 195 €/hab. | 324 380 € |
| Charges de fonctionnement | 171 090 € | 956 €/hab. | 289 710 € |
| Résultat comptable | 42 800 € | 239 €/hab. | 34 680 € |
| Dépenses d'équipement | 300 780 € | 1 680 €/hab. | 102 120 € |
| Encours de dette | 244 550 € | 1 366 €/hab. | 276 930 € |
| Annuité de la dette | 31 780 € | 178 €/hab. | 29 630 € |
| Capacité d'autofinancement | 48 300 € | 270 €/hab. | 40 180 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 179.