Commune INSEE 09303
Surba
340 habitants · code postal 09400
Maire
Georges MARROT
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien employé
Identité
- Code INSEE
- 09303
- Population municipale
- 340 habitants
- Coordonnées
- 42.8597, 1.5817
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 295 860 € | 894 €/hab. | 307 570 € |
| Charges de fonctionnement | 258 410 € | 781 €/hab. | 245 550 € |
| Résultat comptable | 37 450 € | 113 €/hab. | 62 020 € |
| Dépenses d'équipement | 217 120 € | 656 €/hab. | 62 410 € |
| Encours de dette | 211 740 € | 640 €/hab. | 112 120 € |
| Annuité de la dette | 22 150 € | 67 €/hab. | 26 300 € |
| Capacité d'autofinancement | 37 450 € | 113 €/hab. | 62 020 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 331.