Commune INSEE 09318
Unac
127 habitants · code postal 09250
Maire
Christophe LANGLADE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Technicien
Identité
- Code INSEE
- 09318
- Population municipale
- 127 habitants
- Coordonnées
- 42.7571, 1.7826
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 133 150 € | 1 040 €/hab. | 130 280 € |
| Charges de fonctionnement | 79 820 € | 624 €/hab. | 88 080 € |
| Résultat comptable | 53 330 € | 417 €/hab. | 42 200 € |
| Dépenses d'équipement | 85 690 € | 669 €/hab. | 71 460 € |
| Encours de dette | 65 910 € | 515 €/hab. | 77 370 € |
| Annuité de la dette | 12 860 € | 100 €/hab. | 12 860 € |
| Capacité d'autofinancement | 53 330 € | 417 €/hab. | 56 200 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 128.