Commune INSEE 11069
Carcassonne
46 080 habitants · code postal 11000
Maire
Christophe BARTHÈS
- En fonction depuis
- 29 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 11069
- Population municipale
- 46 080 habitants
- Coordonnées
- 43.2078, 2.3491
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 74,9 M€ | 1 583 €/hab. | 74,1 M€ |
| Charges de fonctionnement | 69 M€ | 1 457 €/hab. | 67,1 M€ |
| Résultat comptable | 5 950 920 € | 126 €/hab. | 7 052 610 € |
| Dépenses d'équipement | 16,2 M€ | 342 €/hab. | 15,8 M€ |
| Encours de dette | 53 M€ | 1 119 €/hab. | 52,4 M€ |
| Annuité de la dette | 8 019 900 € | 169 €/hab. | 7 689 960 € |
| Capacité d'autofinancement | 10,5 M€ | 222 €/hab. | 11,6 M€ |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 47 345.