Commune INSEE 11406
Véraza
35 habitants · code postal 11580
Maire
Daniel PALOP
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 11406
- Population municipale
- 35 habitants
- Coordonnées
- 42.9936, 2.3047
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 68 160 € | 2 005 €/hab. | 58 230 € |
| Charges de fonctionnement | 64 720 € | 1 903 €/hab. | 33 420 € |
| Résultat comptable | 3 440 € | 101 €/hab. | 24 810 € |
| Dépenses d'équipement | 132 530 € | 3 898 €/hab. | 336 930 € |
| Encours de dette | 365 440 € | 10 748 €/hab. | 370 000 € |
| Annuité de la dette | 24 040 € | 707 €/hab. | 4 340 € |
| Capacité d'autofinancement | 3 440 € | 101 €/hab. | 24 810 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 34.
Conseil municipal (7)
- Daniel PALOP
- Martine AZAÏS
- Bastien FALCOU
- Maeva CUNCI
- Maxime FALCOU
- Raphaël PALOP
- Svetlana ROYER