Commune INSEE 30103
Domazan
960 habitants · code postal 30390
Maire
Louis DONNET
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ingénieur et cadre technique d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 30103
- Population municipale
- 960 habitants
- Coordonnées
- 43.9402, 4.6557
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 416 820 € | 1 465 €/hab. | 1 803 700 € |
| Charges de fonctionnement | 1 115 470 € | 1 154 €/hab. | 1 473 230 € |
| Résultat comptable | 301 350 € | 312 €/hab. | 330 480 € |
| Dépenses d'équipement | 2 793 480 € | 2 889 €/hab. | 566 830 € |
| Encours de dette | 2 272 020 € | 2 350 €/hab. | 566 950 € |
| Annuité de la dette | 131 980 € | 136 €/hab. | 84 970 € |
| Capacité d'autofinancement | 311 390 € | 322 €/hab. | 337 450 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 967.