Commune INSEE 30110
Flaux
336 habitants · code postal 30700
Maire
Denis JUVIN
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien agriculteur exploitant
Identité
- Code INSEE
- 30110
- Population municipale
- 336 habitants
- Coordonnées
- 44.0126, 4.5114
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 348 330 € | 968 €/hab. | 342 680 € |
| Charges de fonctionnement | 299 490 € | 832 €/hab. | 278 650 € |
| Résultat comptable | 48 840 € | 136 €/hab. | 64 030 € |
| Dépenses d'équipement | 11 510 € | 32 €/hab. | 40 920 € |
| Encours de dette | 79 570 € | 221 €/hab. | 101 080 € |
| Annuité de la dette | 24 380 € | 68 €/hab. | 59 510 € |
| Capacité d'autofinancement | 48 840 € | 136 €/hab. | 64 030 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 360.