Commune INSEE 30173
Mons
1 813 habitants · code postal 30340
Maire
Gérard BANQUET
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 30173
- Population municipale
- 1 813 habitants
- Coordonnées
- 44.1220, 4.1780
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 460 490 € | 812 €/hab. | 1 424 710 € |
| Charges de fonctionnement | 1 221 250 € | 679 €/hab. | 1 219 780 € |
| Résultat comptable | 239 230 € | 133 €/hab. | 204 930 € |
| Dépenses d'équipement | 665 970 € | 370 €/hab. | 755 630 € |
| Encours de dette | 1 122 980 € | 625 €/hab. | 946 790 € |
| Annuité de la dette | 102 020 € | 57 €/hab. | 101 770 € |
| Capacité d'autofinancement | 239 230 € | 133 €/hab. | 204 930 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 798.