Commune INSEE 30203
Portes
320 habitants · code postal 30530
Maire
François SELLE
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 30203
- Population municipale
- 320 habitants
- Coordonnées
- 44.2629, 4.0328
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 521 340 € | 1 580 €/hab. | 536 480 € |
| Charges de fonctionnement | 487 260 € | 1 477 €/hab. | 510 290 € |
| Résultat comptable | 34 080 € | 103 €/hab. | 26 180 € |
| Dépenses d'équipement | 104 950 € | 318 €/hab. | 46 610 € |
| Encours de dette | 84 790 € | 257 €/hab. | 104 410 € |
| Annuité de la dette | 23 600 € | 72 €/hab. | 28 410 € |
| Capacité d'autofinancement | 34 080 € | 103 €/hab. | 27 320 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 330.