Commune INSEE 32029
Barran
692 habitants · code postal 32350
Maire
Emerick DALLA-BARBA
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 32029
- Population municipale
- 692 habitants
- Coordonnées
- 43.6236, 0.4487
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 851 200 € | 1 265 €/hab. | 747 520 € |
| Charges de fonctionnement | 739 720 € | 1 099 €/hab. | 533 930 € |
| Résultat comptable | 111 480 € | 166 €/hab. | 213 590 € |
| Dépenses d'équipement | 129 700 € | 193 €/hab. | 247 610 € |
| Encours de dette | 927 940 € | 1 379 €/hab. | 987 030 € |
| Annuité de la dette | 79 500 € | 118 €/hab. | 580 120 € |
| Capacité d'autofinancement | 111 230 € | 165 €/hab. | 213 840 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 673.