Commune INSEE 32047
Berrac
110 habitants · code postal 32480
Maire
Philippe AUGUSTIN
- En fonction depuis
- 15 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 32047
- Population municipale
- 110 habitants
- Coordonnées
- 44.0093, 0.5501
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 102 170 € | 896 €/hab. | 94 820 € |
| Charges de fonctionnement | 89 090 € | 781 €/hab. | 84 000 € |
| Résultat comptable | 13 090 € | 115 €/hab. | 10 810 € |
| Dépenses d'équipement | 18 200 € | 160 €/hab. | 0 € |
| Encours de dette | 11 360 € | 100 €/hab. | 22 010 € |
| Annuité de la dette | 11 420 € | 100 €/hab. | 11 420 € |
| Capacité d'autofinancement | 13 090 € | 115 €/hab. | 10 810 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 114.