Commune INSEE 32401
Saint-Ost
95 habitants · code postal 32300
Maire
Christian VERDIER
- En fonction depuis
- 15 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 32401
- Population municipale
- 95 habitants
- Coordonnées
- 43.3754, 0.4661
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 75 520 € | 849 €/hab. | 76 830 € |
| Charges de fonctionnement | 84 860 € | 954 €/hab. | 64 640 € |
| Résultat comptable | -9 340 € | -105 €/hab. | 12 200 € |
| Dépenses d'équipement | 0 € | 0 €/hab. | 11 580 € |
| Encours de dette | 1 190 € | 13 €/hab. | 1 190 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | -9 340 € | -105 €/hab. | 12 610 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 89.