Commune INSEE 31007
Ambax
57 habitants · code postal 31230
Maire
Daniel MIQUEL
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 31007
- Population municipale
- 57 habitants
- Coordonnées
- 43.3692, 0.9387
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 61 250 € | 1 021 €/hab. | 52 400 € |
| Charges de fonctionnement | 30 250 € | 504 €/hab. | 31 790 € |
| Résultat comptable | 31 000 € | 517 €/hab. | 20 610 € |
| Dépenses d'équipement | 93 820 € | 1 564 €/hab. | 262 900 € |
| Encours de dette | 82 870 € | 1 381 €/hab. | 93 860 € |
| Annuité de la dette | 12 190 € | 203 €/hab. | 8 720 € |
| Capacité d'autofinancement | 31 000 € | 517 €/hab. | 20 610 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 60.
Conseil municipal (7)
- Daniel MIQUEL
- Moussaad GUELAB
- Jean-Pierre LURDE
- Armande DANIS
- Roger LERCO
- Ludovic MONTAUT
- Marie-Hélène MONTAUT