Commune INSEE 31190
Fos
248 habitants · code postal 31440
Maire
Isabelle DEQUESNE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 31190
- Population municipale
- 248 habitants
- Coordonnées
- 42.8606, 0.7545
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 348 430 € | 1 502 €/hab. | 371 040 € |
| Charges de fonctionnement | 343 850 € | 1 482 €/hab. | 349 640 € |
| Résultat comptable | 4 570 € | 20 €/hab. | 21 390 € |
| Dépenses d'équipement | 1 290 € | 6 €/hab. | 67 840 € |
| Encours de dette | 11 880 € | 51 €/hab. | 79 540 € |
| Annuité de la dette | 5 110 € | 22 €/hab. | 5 110 € |
| Capacité d'autofinancement | 8 160 € | 35 €/hab. | 25 440 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 232.