Commune INSEE 65191
Gazost
132 habitants · code postal 65100
Maire
Pierre DARRE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancienne profession intermédiaire
Identité
- Code INSEE
- 65191
- Population municipale
- 132 habitants
- Coordonnées
- 43.0028, 0.0252
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 150 740 € | 1 169 €/hab. | 150 720 € |
| Charges de fonctionnement | 111 320 € | 863 €/hab. | 156 530 € |
| Résultat comptable | 39 420 € | 306 €/hab. | -5 810 € |
| Dépenses d'équipement | 353 850 € | 2 743 €/hab. | 21 590 € |
| Encours de dette | 1 130 € | 9 €/hab. | 1 100 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 39 420 € | 306 €/hab. | -5 810 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 129.