Commune INSEE 65210
Grust
38 habitants · code postal 65120
Maire
Fabrice DAVID
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Employé civil et agent de service de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 65210
- Population municipale
- 38 habitants
- Coordonnées
- 42.8892, -0.0548
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 281 370 € | 8 039 €/hab. | 270 370 € |
| Charges de fonctionnement | 242 180 € | 6 919 €/hab. | 216 260 € |
| Résultat comptable | 39 190 € | 1 120 €/hab. | 54 110 € |
| Dépenses d'équipement | 57 470 € | 1 642 €/hab. | 10 340 € |
| Encours de dette | 477 650 € | 13 647 €/hab. | 508 410 € |
| Annuité de la dette | 41 150 € | 1 176 €/hab. | 41 150 € |
| Capacité d'autofinancement | 53 000 € | 1 514 €/hab. | 69 460 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 35.
Conseil municipal (7)
- Fabrice DAVID
- Françoise FOURNOU
- Jérémie SOULERE
- Pascal BONIFASSI
- Jean-Claude FOURNOU
- Noëlle POURTET
- Odette SOULERE