Commune INSEE 65300
Marsas
64 habitants · code postal 65200
Maire
Philippe VIAU
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Commerçant et assimilé
Identité
- Code INSEE
- 65300
- Population municipale
- 64 habitants
- Coordonnées
- 43.0530, 0.2215
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 58 880 € | 866 €/hab. | 46 320 € |
| Charges de fonctionnement | 41 980 € | 617 €/hab. | 38 420 € |
| Résultat comptable | 16 890 € | 248 €/hab. | 7 900 € |
| Dépenses d'équipement | 0 € | 0 €/hab. | 1 440 € |
| Encours de dette | 3 600 € | 53 €/hab. | 6 380 € |
| Annuité de la dette | 2 980 € | 44 €/hab. | 2 920 € |
| Capacité d'autofinancement | 17 210 € | 253 €/hab. | 8 220 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 68.