Commune INSEE 34101
Florensac
5 254 habitants · code postal 34510
Maire
Vincent GAUDY
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 34101
- Population municipale
- 5 254 habitants
- Coordonnées
- 43.3820, 3.4617
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 4 897 250 € | 960 €/hab. | 4 798 040 € |
| Charges de fonctionnement | 3 819 280 € | 749 €/hab. | 3 644 960 € |
| Résultat comptable | 1 077 970 € | 211 €/hab. | 1 153 080 € |
| Dépenses d'équipement | 2 970 800 € | 582 €/hab. | 1 500 930 € |
| Encours de dette | 2 746 680 € | 538 €/hab. | 3 374 530 € |
| Annuité de la dette | 724 390 € | 142 €/hab. | 450 770 € |
| Capacité d'autofinancement | 1 242 300 € | 244 €/hab. | 1 316 230 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 5 101.
Conseil municipal (29)
- Vincent GAUDY
- Claude ARNAL
- Fabienne BENSIALI
- Murielle LE GOFF
- Pierre MARHUENDA
- Jean Luc PUEYO
- Pierre SANCHEZ
- Vanessa ANCELIN
- Catherine ASSALIT
- Robert BARBAZO
- Patrick BARRIOT
- Emma BERTUEL