Commune INSEE 46058
Carennac
431 habitants · code postal 46110
Maire
Jean-Christophe CID
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 46058
- Population municipale
- 431 habitants
- Coordonnées
- 44.9069, 1.7238
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 623 000 € | 1 445 €/hab. | 561 330 € |
| Charges de fonctionnement | 506 080 € | 1 174 €/hab. | 465 480 € |
| Résultat comptable | 116 920 € | 271 €/hab. | 95 840 € |
| Dépenses d'équipement | 26 670 € | 62 €/hab. | 28 740 € |
| Encours de dette | 149 300 € | 346 €/hab. | 178 390 € |
| Annuité de la dette | 30 130 € | 70 €/hab. | 30 130 € |
| Capacité d'autofinancement | 125 790 € | 292 €/hab. | 105 550 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 431.