Commune INSEE 46179
Lugagnac
140 habitants · code postal 46260
Maire
Bernard COSTES
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancienne profession intermédiaire
Identité
- Code INSEE
- 46179
- Population municipale
- 140 habitants
- Coordonnées
- 44.4103, 1.7228
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 146 990 € | 1 114 €/hab. | 141 700 € |
| Charges de fonctionnement | 103 440 € | 784 €/hab. | 92 240 € |
| Résultat comptable | 43 540 € | 330 €/hab. | 49 470 € |
| Dépenses d'équipement | 46 620 € | 353 €/hab. | 85 390 € |
| Encours de dette | 76 540 € | 580 €/hab. | 89 340 € |
| Annuité de la dette | 14 810 € | 112 €/hab. | 14 040 € |
| Capacité d'autofinancement | 44 210 € | 335 €/hab. | 50 130 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 132.