Commune INSEE 46196
Montamel
90 habitants · code postal 46310
Maire
Jean-François BÉLIVENT
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Identité
- Code INSEE
- 46196
- Population municipale
- 90 habitants
- Coordonnées
- 44.6097, 1.4662
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 66 330 € | 706 €/hab. | 65 430 € |
| Charges de fonctionnement | 66 490 € | 707 €/hab. | 52 140 € |
| Résultat comptable | -160 € | -2 €/hab. | 13 290 € |
| Dépenses d'équipement | 25 320 € | 269 €/hab. | 29 400 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. | 11 080 € |
| Annuité de la dette | 11 100 € | 118 €/hab. | 11 100 € |
| Capacité d'autofinancement | 3 240 € | 35 €/hab. | 13 290 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 94.
Conseil municipal (7)
- Jean-François BÉLIVENT
- Didier CUNIAC
- Aurélie TURPIN
- Sylvie BÉLIVENT
- Laetitia CALMON
- Guy FRANCOUAL
- Cyril MARROU