Commune INSEE 46290
Saint-Projet
363 habitants · code postal 46300
Maire
Dominique ROSSIGNOL
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien ouvrier
Identité
- Code INSEE
- 46290
- Population municipale
- 363 habitants
- Coordonnées
- 44.7471, 1.5117
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 264 530 € | 751 €/hab. | 225 440 € |
| Charges de fonctionnement | 220 480 € | 626 €/hab. | 179 160 € |
| Résultat comptable | 44 050 € | 125 €/hab. | 46 280 € |
| Dépenses d'équipement | 40 110 € | 114 €/hab. | 35 010 € |
| Encours de dette | 153 020 € | 435 €/hab. | 173 420 € |
| Annuité de la dette | 22 780 € | 65 €/hab. | 22 600 € |
| Capacité d'autofinancement | 58 010 € | 165 €/hab. | 46 380 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 352.