Commune INSEE 48100
Montbel
146 habitants · code postal 48170
Maire
Sylvain MEYNIEL
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport
Identité
- Code INSEE
- 48100
- Population municipale
- 146 habitants
- Coordonnées
- 44.5992, 3.7182
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 261 630 € | 1 896 €/hab. | 164 510 € |
| Charges de fonctionnement | 102 430 € | 742 €/hab. | 103 600 € |
| Résultat comptable | 159 200 € | 1 154 €/hab. | 60 910 € |
| Dépenses d'équipement | 17 750 € | 129 €/hab. | 69 580 € |
| Encours de dette | 54 390 € | 394 €/hab. | 62 360 € |
| Annuité de la dette | 9 510 € | 69 €/hab. | 10 510 € |
| Capacité d'autofinancement | 159 200 € | 1 154 €/hab. | 60 910 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 138.