Commune INSEE 48105
Naussac-Fontanes
372 habitants · code postal 48300
Maire
Jean-Louis BRUN
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien employé
Identité
- Code INSEE
- 48105
- Population municipale
- 372 habitants
- Coordonnées
- 44.7638, 3.7986
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 598 720 € | 1 551 €/hab. | 375 290 € |
| Charges de fonctionnement | 580 920 € | 1 505 €/hab. | 340 490 € |
| Résultat comptable | 17 810 € | 46 €/hab. | 34 800 € |
| Dépenses d'équipement | 141 540 € | 367 €/hab. | 480 830 € |
| Encours de dette | 80 860 € | 209 €/hab. | 87 020 € |
| Annuité de la dette | 9 200 € | 24 €/hab. | 8 920 € |
| Capacité d'autofinancement | 19 200 € | 50 €/hab. | 35 450 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 386.