Commune INSEE 66040
Casefabre
44 habitants · code postal 66130
Maire
Nathan MORAGAS
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 66040
- Population municipale
- 44 habitants
- Coordonnées
- 42.6156, 2.6127
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 103 860 € | 2 360 €/hab. | 104 360 € |
| Charges de fonctionnement | 102 370 € | 2 327 €/hab. | 78 240 € |
| Résultat comptable | 1 490 € | 34 €/hab. | 26 120 € |
| Dépenses d'équipement | 158 430 € | 3 601 €/hab. | 11 220 € |
| Encours de dette | 12 500 € | 284 €/hab. | 15 580 € |
| Annuité de la dette | 3 200 € | 73 €/hab. | 3 200 € |
| Capacité d'autofinancement | 1 490 € | 34 €/hab. | 26 120 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 44.