Commune INSEE 66080
Fontpédrouse
125 habitants · code postal 66360
Maire
Olivier MONÉ
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Professeur, profession scientifique
Identité
- Code INSEE
- 66080
- Population municipale
- 125 habitants
- Coordonnées
- 42.4718, 2.2020
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 533 610 € | 4 410 €/hab. | 540 330 € |
| Charges de fonctionnement | 453 310 € | 3 746 €/hab. | 395 170 € |
| Résultat comptable | 80 300 € | 664 €/hab. | 145 160 € |
| Dépenses d'équipement | 44 530 € | 368 €/hab. | 175 200 € |
| Encours de dette | 66 760 € | 552 €/hab. | 80 370 € |
| Annuité de la dette | 15 730 € | 130 €/hab. | 67 980 € |
| Capacité d'autofinancement | 81 910 € | 677 €/hab. | 145 160 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 121.