Commune INSEE 81015
Appelle
66 habitants · code postal 81700
Maire
Bruno MUSQUERE
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ingénieur et cadre technique d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 81015
- Population municipale
- 66 habitants
- Coordonnées
- 43.5809, 1.9561
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 71 980 € | 1 000 €/hab. | 75 910 € |
| Charges de fonctionnement | 62 190 € | 864 €/hab. | 65 090 € |
| Résultat comptable | 9 800 € | 136 €/hab. | 10 820 € |
| Dépenses d'équipement | 490 € | 7 €/hab. | 8 020 € |
| Encours de dette | 250 € | 3 €/hab. | 250 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 9 800 € | 136 €/hab. | 10 820 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 72.