Commune INSEE 81032
Blan
1 093 habitants · code postal 81700
Maire
Jean-Louis BARREAU
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien employé
Identité
- Code INSEE
- 81032
- Population municipale
- 1 093 habitants
- Coordonnées
- 43.5200, 2.0245
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 844 430 € | 747 €/hab. | 861 610 € |
| Charges de fonctionnement | 712 490 € | 631 €/hab. | 665 970 € |
| Résultat comptable | 131 940 € | 117 €/hab. | 195 640 € |
| Dépenses d'équipement | 456 260 € | 404 €/hab. | 123 940 € |
| Encours de dette | 117 000 € | 104 €/hab. | 144 200 € |
| Annuité de la dette | 30 760 € | 27 €/hab. | 30 760 € |
| Capacité d'autofinancement | 133 610 € | 118 €/hab. | 195 640 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 130.