Commune INSEE 81040
Brousse
438 habitants · code postal 81440
Maire
Mathieu FAU
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 81040
- Population municipale
- 438 habitants
- Coordonnées
- 43.7204, 2.0601
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 283 370 € | 641 €/hab. | 280 370 € |
| Charges de fonctionnement | 226 600 € | 513 €/hab. | 205 920 € |
| Résultat comptable | 56 770 € | 128 €/hab. | 74 450 € |
| Dépenses d'équipement | 485 260 € | 1 098 €/hab. | 33 570 € |
| Encours de dette | 411 020 € | 930 €/hab. | 226 290 € |
| Annuité de la dette | 32 610 € | 74 €/hab. | 24 850 € |
| Capacité d'autofinancement | 58 150 € | 132 €/hab. | 75 870 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 442.