Commune INSEE 81079
Dénat
864 habitants · code postal 81120
Maire
Olivier OUSTRIC
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 81079
- Population municipale
- 864 habitants
- Coordonnées
- 43.8375, 2.2048
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 410 230 € | 480 €/hab. | 364 060 € |
| Charges de fonctionnement | 366 780 € | 429 €/hab. | 321 340 € |
| Résultat comptable | 43 450 € | 51 €/hab. | 42 710 € |
| Dépenses d'équipement | 424 940 € | 498 €/hab. | 1 481 980 € |
| Encours de dette | 709 470 € | 831 €/hab. | 890 720 € |
| Annuité de la dette | 212 790 € | 249 €/hab. | 37 680 € |
| Capacité d'autofinancement | 43 450 € | 51 €/hab. | 42 710 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 854.