Commune INSEE 81092
Fiac
930 habitants · code postal 81500
Maire
Judith AJCHENBAUM
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession libérale
Identité
- Code INSEE
- 81092
- Population municipale
- 930 habitants
- Coordonnées
- 43.6936, 1.9058
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 823 700 € | 877 €/hab. | 802 570 € |
| Charges de fonctionnement | 689 130 € | 734 €/hab. | 674 880 € |
| Résultat comptable | 134 570 € | 143 €/hab. | 127 690 € |
| Dépenses d'équipement | 339 580 € | 362 €/hab. | 137 490 € |
| Encours de dette | 476 820 € | 508 €/hab. | 418 830 € |
| Annuité de la dette | 48 710 € | 52 €/hab. | 48 320 € |
| Capacité d'autofinancement | 148 930 € | 159 €/hab. | 136 500 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 939.