Commune INSEE 81193
Nages
352 habitants · code postal 81320
Maire
Alain CABROL
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancienne profession intermédiaire
Identité
- Code INSEE
- 81193
- Population municipale
- 352 habitants
- Coordonnées
- 43.6558, 2.7643
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 818 420 € | 2 379 €/hab. | 829 450 € |
| Charges de fonctionnement | 421 730 € | 1 226 €/hab. | 486 880 € |
| Résultat comptable | 396 690 € | 1 153 €/hab. | 342 580 € |
| Dépenses d'équipement | 1 157 170 € | 3 364 €/hab. | 243 400 € |
| Encours de dette | 230 € | 1 €/hab. | 230 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 396 360 € | 1 152 €/hab. | 342 910 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 344.
Conseil municipal (11)
- Alain CABROL
- Robert BARTHE
- Jessica TERRAL
- Grégory BASCOUL
- Béatrice CALAS
- Anne CHABARDÈS
- Philippe CHABBERT
- Coralie GUIBBERT
- Tristan PREEL
- Grégory RASCOL
- Mélanie ROUX