Commune INSEE 81202
Parisot
1 033 habitants · code postal 81310
Maire
Sébastien CHARRUYER
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession libérale
Identité
- Code INSEE
- 81202
- Population municipale
- 1 033 habitants
- Coordonnées
- 43.7968, 1.8296
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 565 710 € | 562 €/hab. | 701 580 € |
| Charges de fonctionnement | 306 950 € | 305 €/hab. | 294 860 € |
| Résultat comptable | 258 760 € | 257 €/hab. | 406 720 € |
| Dépenses d'équipement | 355 860 € | 354 €/hab. | 321 300 € |
| Encours de dette | 78 130 € | 78 €/hab. | 210 930 € |
| Annuité de la dette | 139 740 € | 139 €/hab. | 23 830 € |
| Capacité d'autofinancement | 258 760 € | 257 €/hab. | 436 350 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 006.