Commune INSEE 81245
Saint-Christophe
137 habitants · code postal 81190
Maire
Patrick FAUCOU
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 81245
- Population municipale
- 137 habitants
- Coordonnées
- 44.1527, 2.0398
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 156 860 € | 1 245 €/hab. | 148 690 € |
| Charges de fonctionnement | 79 990 € | 635 €/hab. | 90 890 € |
| Résultat comptable | 76 870 € | 610 €/hab. | 57 800 € |
| Dépenses d'équipement | 63 590 € | 505 €/hab. | 85 600 € |
| Encours de dette | 2 880 € | 23 €/hab. | 6 580 € |
| Annuité de la dette | 3 860 € | 31 €/hab. | 3 860 € |
| Capacité d'autofinancement | 76 870 € | 610 €/hab. | 57 800 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 126.