Commune INSEE 81300
Tonnac
113 habitants · code postal 81170
Maire
Jean-Paul LALANDE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur petite exploitation
Identité
- Code INSEE
- 81300
- Population municipale
- 113 habitants
- Coordonnées
- 44.0714, 1.8544
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 115 710 € | 1 181 €/hab. | 137 580 € |
| Charges de fonctionnement | 88 330 € | 901 €/hab. | 78 190 € |
| Résultat comptable | 27 380 € | 279 €/hab. | 59 390 € |
| Dépenses d'équipement | 80 000 € | 816 €/hab. | 24 570 € |
| Encours de dette | 68 480 € | 699 €/hab. | 75 790 € |
| Annuité de la dette | 9 210 € | 94 €/hab. | 9 210 € |
| Capacité d'autofinancement | 27 380 € | 279 €/hab. | 59 390 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 98.