Commune INSEE 85212
Sainte-Florence
1 359 habitants · code postal 85140
Maire
Christelle GREAU
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Employé administratif d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 85212
- Population municipale
- 1 359 habitants
- Coordonnées
- 46.7900, -1.1578
| Poste | 2024 | € / habitant |
|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 2 313 570 € | 1 709 €/hab. |
| Charges de fonctionnement | 932 590 € | 689 €/hab. |
| Résultat comptable | 1 380 980 € | 1 020 €/hab. |
| Dépenses d'équipement | 197 900 € | 146 €/hab. |
| Encours de dette | 1 393 180 € | 1 029 €/hab. |
| Annuité de la dette | 127 350 € | 94 €/hab. |
| Capacité d'autofinancement | 1 380 980 € | 1 020 €/hab. |
Comptes individuels 2024 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 354.