Commune INSEE 04099
Lambruisse
92 habitants · code postal 04170
Maire
Claude CHAILAN
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 04099
- Population municipale
- 92 habitants
- Coordonnées
- 44.0484, 6.4538
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 148 560 € | 1 688 €/hab. | 150 960 € |
| Charges de fonctionnement | 127 550 € | 1 449 €/hab. | 103 600 € |
| Résultat comptable | 21 000 € | 239 €/hab. | 47 360 € |
| Dépenses d'équipement | 232 960 € | 2 647 €/hab. | 131 480 € |
| Encours de dette | 63 030 € | 716 €/hab. | 74 370 € |
| Annuité de la dette | 12 340 € | 140 €/hab. | 12 340 € |
| Capacité d'autofinancement | 21 000 € | 239 €/hab. | 47 360 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 88.
Conseil municipal (7)
- Claude CHAILAN
- Adrien CHAILAN
- Florie CHAILAN
- Marie-Christine AUBONNET
- Christine DALCQ
- Didier KOUBBI
- Isabelle PAUL