Commune INSEE 04107
Majastres
5 habitants · code postal 04270
Maire
Jean SEVENIER
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 04107
- Population municipale
- 5 habitants
- Coordonnées
- 43.8937, 6.2773
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 74 140 € | 14 827 €/hab. | 41 490 € |
| Charges de fonctionnement | 52 610 € | 10 522 €/hab. | 59 870 € |
| Résultat comptable | 21 530 € | 4 306 €/hab. | -18 380 € |
| Dépenses d'équipement | 5 470 € | 1 094 €/hab. | 80 540 € |
| Encours de dette | 37 950 € | 7 590 €/hab. | 40 000 € |
| Annuité de la dette | 3 510 € | 703 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 21 530 € | 4 306 €/hab. | -18 380 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 5.
Conseil municipal (7)
- Jean SEVENIER
- Laëtitia RUGGERI
- Brigitte BARTOLI
- Eric CRUVELLIER
- Francis GUICHARD
- Sébastien GUICHARD
- Marie-France SEVENIER