Commune INSEE 04162
Revest-des-Brousses
267 habitants · code postal 04150
Maire
Muriel GARAU
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien employé
Identité
- Code INSEE
- 04162
- Population municipale
- 267 habitants
- Coordonnées
- 43.9805, 5.6742
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 367 460 € | 1 387 €/hab. | 320 620 € |
| Charges de fonctionnement | 346 080 € | 1 306 €/hab. | 324 610 € |
| Résultat comptable | 21 390 € | 81 €/hab. | -3 980 € |
| Dépenses d'équipement | 97 020 € | 366 €/hab. | 98 350 € |
| Encours de dette | 231 970 € | 875 €/hab. | 97 770 € |
| Annuité de la dette | 20 290 € | 77 €/hab. | 11 910 € |
| Capacité d'autofinancement | 21 390 € | 81 €/hab. | -3 980 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 265.
Conseil municipal (11)
- Muriel GARAU
- Jean-François FRIZOT
- Martine GIOVANNONI
- Clément BOREL
- Laurent BOSSUT
- Amandine CHEVALLIER
- Michel GASQUET
- Julie MONTA
- Franck REYNAUD
- Claire ROLLAND
- Hervé VERNAY