Commune INSEE 04184
Saint-Jurs
140 habitants · code postal 04410
Maire
Jacques RICHIER
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 04184
- Population municipale
- 140 habitants
- Coordonnées
- 43.8972, 6.1987
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 279 870 € | 2 028 €/hab. | 266 820 € |
| Charges de fonctionnement | 209 000 € | 1 515 €/hab. | 238 830 € |
| Résultat comptable | 70 860 € | 514 €/hab. | 27 990 € |
| Dépenses d'équipement | 1 890 € | 14 €/hab. | 9 960 € |
| Encours de dette | 224 590 € | 1 627 €/hab. | 276 370 € |
| Annuité de la dette | 21 990 € | 159 €/hab. | 21 990 € |
| Capacité d'autofinancement | 73 100 € | 530 €/hab. | 27 990 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 138.
Conseil municipal (11)
- Jacques RICHIER
- Annick GAUTIER
- David VIAL
- Joan ANCKAERT-LUCA
- Jean-Pierre DISDIER
- Stéphane ESCUDIER
- Charles GALLONI
- Sylvain GUENDON
- Ghislaine LE CALVEZ
- Aurélie PREAU
- Sandrine ZUNINO