Commune INSEE 83021
Bras
2 637 habitants · code postal 83149
Maire
Franck PERO
- En fonction depuis
- 23 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Employé administratif d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 83021
- Population municipale
- 2 637 habitants
- Coordonnées
- 43.4723, 5.9558
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 2 779 200 € | 1 036 €/hab. | 2 738 950 € |
| Charges de fonctionnement | 2 122 860 € | 792 €/hab. | 2 191 810 € |
| Résultat comptable | 656 350 € | 245 €/hab. | 547 140 € |
| Dépenses d'équipement | 824 500 € | 307 €/hab. | 2 040 860 € |
| Encours de dette | 666 840 € | 249 €/hab. | 1 409 840 € |
| Annuité de la dette | 781 220 € | 291 €/hab. | 96 910 € |
| Capacité d'autofinancement | 698 150 € | 260 €/hab. | 602 550 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 2 682.