Commune INSEE 84022
Buisson
252 habitants · code postal 84110
Maire
Bernard CHARRASSE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 84022
- Population municipale
- 252 habitants
- Coordonnées
- 44.2759, 4.9985
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 414 160 € | 1 523 €/hab. | 406 260 € |
| Charges de fonctionnement | 275 840 € | 1 014 €/hab. | 263 740 € |
| Résultat comptable | 138 320 € | 509 €/hab. | 142 520 € |
| Dépenses d'équipement | 273 830 € | 1 007 €/hab. | 320 690 € |
| Encours de dette | 261 740 € | 962 €/hab. | 444 840 € |
| Annuité de la dette | 189 590 € | 697 €/hab. | 49 370 € |
| Capacité d'autofinancement | 146 070 € | 537 €/hab. | 152 210 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 272.
Conseil municipal (11)
- Bernard CHARRASSE
- Laurent RINCI
- Vincent ROCHETTE
- Christine SERRET
- Sandy BERTHELIN
- Valérie COSTE-RAFFIN
- Mireille DUCLOS TORTEL
- Frédéric HAUT
- Benjamin KAUFMANN
- Dominique POURADIER-DUTEIL
- Julie VIRTUOSO